vehicle market
Source: Manual research
Total market trend
Total market (ths)
Segment breakdown
Class A/B
Class C
Class D/E
Class F/Lux
SUV
| Рік | Ринок (Разом), тис. шт. | Клас A/B, тис. шт. | Клас C, тис. шт. | Клас D/E, тис. шт. | Клас F/Lux, тис. шт. | SUV (Кросовери), тис. шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 600 | 650 | 280 | 120 | 15 | 535 |
| 2016 | 1 420 | 610 | 210 | 110 | 12 | 478 |
| 2017 | 1 590 | 630 | 190 | 125 | 14 | 631 |
| 2018 | 1 800 | 680 | 185 | 145 | 16 | 774 |
| 2019 | 1 760 | 640 | 145 | 135 | 15 | 825 |
| 2020 | 1 600 | 590 | 110 | 115 | 13 | 772 |
| 2021 | 1 660 | 600 | 105 | 120 | 15 | 820 |
| 2022 | 626 | 210 | 35 | 40 | 6 | 335 |
| 2023 | 1 058 | 340 | 45 | 65 | 8 | 600 |
| 2024 | 1 300 | 360 | 50 | 80 | 10 | 800 |
| 2025 (прогн) | 1 100 | 310 | 40 | 70 | 9 | 671 |
Context
Pending data