companies rf
Source: Manual research
Відкрито нових
Закрито (ліквідовано)
| Рік | Відкрито нових | Закрито (ліквідовано) | Баланс (різниця) | Контекст тренду |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 473 | 660 | -187 | Початок масових чисток реєстрів від «одноденок» |
| 2017 | 412 | 607 | -195 | Посилення податкового контролю |
| 2018 | 338 | 703 | -365 | Пік примусових ліквідацій податковою |
| 2019 | 289 | 639 | -350 | Економічна стагнація допандемійного періоду |
| 2020 | 225 | 525 | -300 | Пандемія COVID-19 та локдауни |
| 2021 | 230 | 385 | -155 | Поступове відновлення після карантинів |
| 2022 | 242 | 280 | -38 | Початок повномасштабної війни та санкцій |
| 2023 | 215 | 200 | 15 | Короткочасна стабілізація та «адаптація» |
| 2024 | 216 | 203 | 13 | Початок зростання ключової ставки |
| 2025 | 173 | 233 | -60 | Мінімум відкриттів за 14 років |
| Ключові висновки за 10 років: Спад реєстрацій: Кількість нових компаній, що створюються щорічно, скоротилася майже в 2.7 раза порівняно з 2016 роком. Трендова аномалія 2025: У 2025 році зафіксовано найнижчий рівень бізнесової активності з 2011 року. Смертність бізнесу перевищила народжуваність на 26%. Мімікрія під ІП: Хоча кількість компаній-юросіб стрімко падає, кількість індивідуальних підприємців (ІП) у 2025 році зросла на 7.2%. Бізнес масово переходить на простіші форми реєстрації, щоб уникнути складного адміністрування та високих податкових ризиків. | — | — | — | — |
Context
Key takeaways (10 years)
Registration decline
The number of new companies created each year fell by almost 2.7× compared with 2016.
2025 trend anomaly
In 2025, the lowest level of business activity since 2011 was recorded. Business “mortality” exceeded “births” by 26%.
Shift to sole proprietors
While the number of legal entities is falling sharply, the number of sole proprietors (IE) grew by 7.2% in 2025. Businesses massively move to simpler registration forms to avoid complex administration and high tax risks.