insolvency risks
| Рік | Рівень стресу (1-10) | Статус | Ключовий тренд року |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | Факт | Шок від перших санкцій та обвалу рубля. |
| 2016 | 5 | Факт | Початок адаптації та імпортозаміщення. |
| 2017 | 4 | Факт | "Золоте вікно" низької інфляції. |
| 2018 | 4 | Факт | Стабільна дебіторка при високій ціні на нафту. |
| 2019 | 5 | Факт | Передпандемійна стагнація доходів. |
| 2020 | 7 | Факт | Коронавірусні локдауни (пік боргів сервісної сфери). |
| 2021 | 5 | Факт | Постковідне відновлення та дешеві гроші. |
| 2022 | 8 | Факт | Початок повномасштабної війни, вихід іноземних компаній. |
| 2023 | 6 | Факт | "Економічне диво" на держзамовленнях (ВПК). |
| 2024 | 9 | Факт | Ставковий шок. Масове зростання судових позовів. |
| 2025 | 9.5 | Попередньо | Криза ліквідності. Реальна неможливість перекредитування. |
| 2026 | 10 | Прогноз | Ефект доміно. Масові банкрутства забудовників та ритейлу. |
| — | — | — | Що ми бачимо по 2025-му та очікуємо у 2026-му? 2025 рік (Підсумки): Остаточні дані підтверджують, що кількість корпоративних банкрутств зросла більш ніж на 20% порівняно з 2023-м. Головна проблема — "податкова пастка": податкова служба РФ посилила контроль, і компанії, що мають борги перед бюджетом, блокуються автоматично, що зупиняє їхні розрахунки з усіма іншими. 2026 рік (Прогноз): Це рік структурної деградації. Забудовники: Очікується хвиля зупинок будівництва через падіння попиту (іпотека під 25-30% не працює) та неможливість обслуговувати ескроу-рахунки. Державний сектор: Військові витрати продовжать "з'їдати" цивільні, що призведе до затримок оплат за держконтрактами, які не стосуються фронту. B2B-бартep: Повернення (у цифровому вигляді) до схем взаємозаліків, оскільки "живих" грошей у системі за ставкою 20%+ катастрофічно не вистачає. Прогнозний висновок: Якщо у 2024 році бізнес ще мав "жирову прослойку", то на 2026 рік ресурси вичерпані. Графік покаже майже вертикальний злет стресу в останні три роки. |
Context
What we see in 2025 and expect in 2026
2025 (results)
Final data confirm corporate bankruptcies rose by more than 20% compared with 2023. The main issue is a “tax trap”: the tax service tightened control and companies with budget arrears are automatically blocked, freezing their settlements with everyone else.
2026 (forecast)
A year of structural degradation.
Developers
A wave of construction stoppages due to weak demand (25–30% mortgages barely work) and escrow pressure.
The state
Priority of military spending → higher risk of delayed payments on civilian state contracts.
B2B
More offsets/“digital barter” due to liquidity shortages under 20%+ rates.
Conclusion
The 2024 resilience buffer disappears; 2024–2026 shows a sharp stress jump.
Scale explanation
1–3 (low)
Normal; delays are random/technical.
4–6 (moderate)
Regular 1–2 week delays, but the system works (Russia 2017–2019).
7–8 (high)
Systemic money deficit in sectors → chains of non-payments.
9–10 (critical)
Mutual non-payment crisis; even profitable firms don’t pay, hold cash; “now”.