non-performing loans
Source: Manual research
Official NPL level
Real / estimated NPL level
| Рік | Офіційний рівень NPL (%) | Реальний рівень (оцінка експертів/S&P) | Ключова причина динаміки |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.105 | ~14.0% | Валютний шок та санкції за Крим. |
| 2017 | 0.12 | ~17.5% | Банківська криза, санація «Откритія» та «Бінбанку». |
| 2019 | 0.093 | ~15.0% | Період стабілізації перед пандемією. |
| 2021 | 0.081 | ~16.0% | «Ковідні» канікули маскували реальні дефолти. |
| 2022 | 0.065 | ~12.0% | Шок початку повномасштабної війни; регуляторні пільги ЦБ РФ. |
| 2023 | 0.048 | ~10.0% | «Кредитний бум»: нові видачі розмили частку старих боргів. |
| 2024 | 0.054 | ~13.5% | Переломний момент: завершення пільгової іпотеки, ставка 21%. |
| 2025 (прогноз) | >8.0% | ~18-20% | Пік дефолтів через неможливість перекредитування. |
Context
Pending data