restaurants moscow
Source: Manual research
Відкриття (нових точок)
Закриття (припинили роботу)
| Період | Стадія ринку | Відкриття (нових точок) | Закриття (припинили роботу) | Баланс ринку |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2017 | Адаптація | ~250–300 | ~150–200 | 100 (ріст за рахунок бургерних) |
| 2018–2019 | "Золота ера" | ~450–550 | ~120–150 | 350 (бум фуд-холів та ЧС-2018) |
| 2020–2021 | Пандемія | ~200–250 | ~600–800 | -450 (найбільший обвал) |
| 2022 | Ребрендинг | ~400* | ~300 | 100 (*враховуючи перезапуски мереж) |
| 2023 | Стабілізація | ~350–400 | ~180–220 | 180 (активність локальних гравців) |
| 2024 | Кадровий голод | ~280–320 | ~250–300 | ~0 (ринок завмер) |
| 2025 | Податковий тиск | ~250 | 423 | -173 (початок нової кризи) |
| 2026 (прогноз) | Криза рентабельності | ~150–200 | ~500 | -320 (прогнозоване стиснення) |
Context
Pending data