entrepreneurs rf
Source: Manual research
Відкрито (тис.)
Закрито (тис.)
| Рік | Відкрито (тис.) | Закрито (тис.) | Баланс (Приріст/Спад) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 705 | 580 | 125 | 🟢 Помірне зростання |
| 2017 | 720 | 610 | 110 | 🟢 Стабільність |
| 2018 | 780 | 650 | 130 | 🟢 Оптимізм |
| 2019 | 820 | 670 | 150 | 🟢 Пік допандемійного росту |
| 2020 | 630 | 950 | -320 | 🔴 Криза (COVID-19 + чистка реєстрів) |
| 2021 | 810 | 800 | 10 | ⚪️ Стагнація/Відновлення |
| 2022 | 840 | 620 | 220 | 🟢 Адаптація до нових умов |
| 2023 | 980 | 540 | 440 | 🚀 Рекордний бум (Маркетплейси) |
| 2024 | 855 | 610 | 245 | 🟡 Уповільнення |
| 2025 | 734 | 608 | 126 | ⚠️ Повернення до мінімумів |
| Аналіз «сальдо» бізнесу: Найгірший показник (-320 тис.): 2020 рік. Масове закриття через карантинні обмеження та посилення контролю з боку ФНС РФ, яка почала автоматично виключати неактивних ІП. Золотий рік (+440 тис.): 2023 рік. Справжній аномальний сплеск. Основний драйвер — вихід сотень тисяч нових продавців на Wildberries та Ozon, а також заміщення іноземних брендів, що пішли з ринку. Поточна ситуація (2025): Баланс залишається позитивним, але «запас міцності» скорочується. Висока ключова ставка ЦБ (21%+) робить кредити недоступними, тому чистий приріст бізнесу падає до рівнів десятирічної давнини. | — | — | — | — |
Context
Business “net balance” analysis
Worst result (-320k)
2020. Mass closures due to lockdown restrictions and tighter control by Russia’s tax service (FNS), which began automatically removing inactive sole proprietors.
Golden year (+440k)
A truly anomalous surge. Key drivers included hundreds of thousands of new sellers joining Wildberries and Ozon, replacement of foreign brands that left the market, and a shift from LLCs to sole proprietors to reduce tax and bureaucratic burden.
Current situation (2025)
The balance remains positive, but the “resilience buffer” is shrinking. A high policy rate (21%+) makes credit inaccessible, so net business growth falls back toward levels seen a decade ago.