banking
Source: Manual research
Profit
Profit (trln RUB)
Assets / scale proxy
USD equivalent ($bn)
Capital adequacy / risk proxy
Avg USD/RUB
| Період | Прибуток (трлн руб) | Сер. курс USD/RUB | Еквівалент ($ млрд) | Ключовий фактор впливу |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,93 | 67,0 | $13,9 | Початок розчищення ринку ЦБ. |
| 2017 | 0,79 | 58,3 | $13,5 | Санація великих приватних банків. |
| 2018 | 1,30 | 62,7 | $20,7 | Відносна стабілізація нафтових цін. |
| 2019 | 1,70 | 64,7 | $26,3 | Пік досанкційного розвитку екосистем. |
| 2020 | 1,60 | 72,1 | $22,2 | COVID-19 та запуск пільгової іпотеки. |
| 2021 | 2,40 | 73,7 | $32,6 | Постпандемійний бум споживання. |
| 2022 | 0,20 | 68,5* | $2,9 | Початок повномасштабної війни, санкції. |
| 2023 | 3,30 | 85,2 | $38,7 | Відскок, валютна переоцінка. |
| 2024 | 3,80 | 90,5 | $41,9 | Перегрів ринку, держзамовлення ОПК. |
| 2025 | 3,50 | 100,0 | $35,0 | Охолодження через ставку 21%+. |
| 2026 (пр) | 3,00 | 110,0 | $27,2 | Прогнозована рецесія та девальвація. |
Context
Pending data