real estate market (residential)
Source: Manual research
Prices
Price per m² (ths RUB)
Deals
Deals (mn)
Mortgage-related metric
Rate proxy (RUB/km)
| Рік | Ціна нерухомості (тис. руб/м²) | Кількість угод (млн) | Курс USD/RUB (сер.) | Ставка авто (руб/км) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 53 | 2.6 | 60.7 | 32.5 |
| 2016 | 53.8 | 2.8 | 67 | 31.8 |
| 2017 | 55.6 | 3 | 58.3 | 33.2 |
| 2018 | 60.1 | 3.3 | 62.7 | 35 |
| 2019 | 64.1 | 3.1 | 64.7 | 37.4 |
| 2020 | 76.5 | 3.5 | 72.1 | 39.2 |
| 2021 | 93.4 | 4.1 | 73.7 | 48 |
| 2022 | 120.2 | 3.2 | 69.9 | 52.5 |
| 2023 | 134 | 3.8 | 85.3 | 70.2 |
| 2024 | 171.2 | 2.4 | 92.6 | 82 |
| 2025 | 185 | 1.7 | 83.5 | 68 |
| 2026* | 192 | 1.5 | 77.4 | 65 |
Context
Pending data