freight / shipping
Source: Manual research
Freight volume
| Рік | Обсяг перевезень (млрд тонн) | Тренд вантажообігу | Ключові фактори |
|---|---|---|---|
| 2014 | ~7.9 | Стагнація | Введення перших санкцій, падіння цін на нафту. |
| 2016 | ~7.8 | Слабке зниження | Реструктуризація під впливом імпортозаміщення. |
| 2018 | ~8.1 | Зростання | Пік експорту сировини в Європу; розвиток інфраструктури. |
| 2020 | ~7.6 | Спад (-4.9%) | Пандемія COVID-19: розрив глобальних ланцюгів. |
| 2021 | ~8.1 | Відновлення | Постковідне зростання попиту; високі ціни на вугілля та газ. |
| 2022 | ~8.0 | Падіння (-2.1%) | Початок війни: санкції на авіацію та порти Балтики. |
| 2023 | ~8.9 | Стабілізація | Зростання автомобільного сегмента через «сірий» імпорт. |
| 2024 | 9.4 | Спад (-0.4%) | Рекордний обсяг у тоннах за рахунок автотранспорту, але падіння на залізниці. |
| 2025 (оц.) | ~8.8 | Різкий спад | Криза платежів, дефіцит локомотивів, падіння залізничних перевезень на 5-6%. |
Context
Pending data